Đặc điểm sản phẩm:
- Thức ăn được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến, có tính ổn định cao trong môi trường nước.
- Kích cỡ viên, hạt thức ăn phù hợp với các giai đoạn phát triển của tôm càng xanh.
- Thức ăn được phối chế từ các nguyên liệu chọn lọc dễ tiêu hóa, chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu giúp tôm tăng trưởng, nâng cao tỷ lệ sống, hiệu quả nuôi cao.
- Mùi, vị thức ăn hấp dẫn giúp tôm bắt mồi nhanh, hạn chế ô nhiễm môi trường nuôi.
Thành phần nguyên liệu:
Bột cá, bột đậu nành, bột gan mực, chiết xuất nấm men, dầu cá, dầu gan mực, cholesterol, astaxan-thin, premix vitamin, premix khoáng…
Loại | PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JC 900 | JC901 | JC902 | JC903 | JC904 | JC905 | JC906 |
Độ đạm tối thiểu (%) | 40 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 | 32 |
Béo thô trong khoảng (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Xơ thô tối đa (%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tro tối đa (%) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Độ ẩm tối đa (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Canxi/photpho tối đa (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Đóng gói (kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hướng dẫn cho ăn:
Loại | PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JC 900 | JC901 | JC902 | JC903 | JC904 | JC905 | JC906 |
Trọng lượng tôm nuôi (g) | 0,01-0,2 | 0,2-2 | 2-5 | 5-10 | 10-20 | 20↑ | 20↑ |
Tỉ lệ cho ăn 1 ngày theo % trọng lượng tôm | 25-20 | 20-15 | 15-10 | 10-6 | 6-4 | 4-2 | 4-2 |
Số lần cho ăn/ngày | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Chú ý: Các số liệu trên phải được điều chỉnh theo thời tiết, nhiệt độ, chất lượng nước và chu kỳ lột xác của tôm.