Đặc điểm sản phẩm:
- Thức ăn phối chế đặc biệt phù hợp nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm tiêu hóa của tôm thẻ chân trắng L.vannamei, để nuôi tôm thâm canh mật độ cao.
- Kích cỡ thức ăn phù hợp với các giai đoạn phát triển của tôm.
- Thức ăn ổn định trong nước, giảm thiếu ô nhiễm môi trường.
- Mùi vị hấp dẫn do có các chất hấp dẫn thiên nhiên giúp tôm bắt mồi nhanh.
- Được tăng cường các vị có nguồn gốc hữu cơ giúp cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn, tôm tăng trưởng nhanh.
- Được tổng hợp đầy đủ các khoáng chất, vitamin, các tiền chất kích thích tôm lột xác, phát triển tốt.
- Được bổ sung nucleotide và các chiết xuất nấm men giàu dinh dưỡng giúp tăng cường tối đa hệ miễn dịch và sức khỏe tôm nuôi.
Thành phần nguyên liệu:
Bột cá chất lượng cao, bột đầu nành lên men, bột mì, bột gan mực, chiết xuất nấm men, lecithin, dầu cá và dầu gan mực, vitamin và khoáng chất, chất hấp dẫn, các carotenoid, các chất tăng cường hệ miễn dịch.
Thành phần dinh dưỡng:
Loại | PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JT 900 | JT901 | JT902 | JT903 | JT904 | JT905 | JT906 |
Độ đạm tối thiểu (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 |
Béo thô trong khoảng (%) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
Xơ thô tối đa (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tro tối đa (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Độ ẩm tối đa (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Canxi/photpho tối đa (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Đóng gói (kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hướng dẫn cho ăn:
Loại | PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JT 900 | JT901 | JT902 | JT903 | JT904 | JT905 | JT906 |
Trọng lượng tôm nuôi (g) | PL10-20 | PL20-1 | 1-5 | 5-7 | 7-10 | 10-20 | 20↑ |
Tỉ lệ cho ăn 1 ngày theo % trọng lượng tôm | 20-15 | 15-10 | 10-8 | 8-6 | 6-4 | 4-3 | 3-2 |
Số lần cho ăn/ngày | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Thời gian kiểm tra vó (giờ) | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-1.0 |
Chú ý: Các số liệu trên phải được điều chỉnh theo thời tiết, nhiệt độ, chất lượng nước và chu kỳ lột xác của tôm.