Đặc điểm sản phẩm:
- Thức ăn được sản xuất từ các nguyên liệu dễ tiêu hóa, có mùi thơm hấp dẫn giúp tôm bắt mùi nhanh nhằm hạn chế tối đa sự thất thoát chất dinh dưỡng ra môi trường nước.
- Thức ăn chứa đủ các thành phần sinh dưỡng thiết yếu cho tôm như acid amin, acid béo ω3 và ω6, cholesterol, vitamin, các muối khoáng, nucleotide, astaxanthin…giúp tôm tăng trưởng nhanh, tăng cường hệ miễn dịch.
- Được sản xuất theo công nghệ và kỹ thuật mới nhất, thức ăn bền trong nước và có kích cỡ phù hợp với giai đoạn phát triển của tôm.
Thành phần nguyên liệu:
Bột cá có chất lượng cao, bột đậu nành, bột mì, bột nội tạng mực, lecithin, dầu cá và dầu gan mực, cholesterol, astaxanthin, vitamin, khoáng chất, các chất tăng cường miễn dịch.
Thành phần dinh dưỡng:
Loại |
PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JS 900 | JS901 | JS902 | JS903 | JS904 | JS905 | JS906 |
Độ đạm tối thiểu (%) | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 |
Béo thô trong khoảng (%) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
Xơ thô tối đa (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tro tối đa (%) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Độ ẩm tối đa (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Canxi/photpho tối đa (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Đóng gói (kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hướng dẫn cho ăn:
Loại | PL1 | PL2 | PL3 | Stater 1 | Starter 2 | Gower | Finisher |
Mã số sản phẩm | JS 900 | JS901 | JS902 | JS903 | JS904 | JS905 | JS906 |
Trọng lượng tôm nuôi (g) | PL10-20 | PL20-1 | 1-5 | 5-7 | 7-10 | 10-20 | 20↑ |
Tỉ lệ cho ăn 1 ngày theo % trọng lượng tôm | 30-25 | 25-20 | 20-15 | 15-10 | 10-5 | 5-3 | <3 |
Số lần cho ăn/ngày | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Thời gian kiểm tra vó (giờ) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5 | 1.5 |
Chú ý: Các số liệu trên phải được điều chỉnh theo thời tiết, nhiệt độ, chất lượng nước và chu kỳ lột xác của tôm.